Zlatá medaile – 28x
Stříbrná medaile – 27x
Brozová medaile – 45x
Mistrovství ČR je pro mnoho atletů milník sezóny, tréninková příprava se soustředí právě na tyto závody. Závodníci z celé republiky vydají ze sebe to nejlepší a pokoušejí se získat titul a zlatou medaili.
Náš klub USK Provod má také mnoho sportovců, kteří se každý rok účastní těchto náročných závodů a od roku 2000 máme 100 úspešných startů, které atleti proměnili v medaile.
ROK | Příjmení, jméno | Disciplína | Kategorie | Umístění | Výkon | Trenér |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Synáček Petr | 400 m př. | Muži do 22 let | 3. | 53,73 s | Lála Ladislav |
Veselý Martin | trojskok | Muži do 22 let | 3. | 14,78 | Lesnik Alexej | |
Parohová Ester | 200 m | Dorostenky | 3. | 24,26 s | Lesnik Alexej | |
Parohová Ester | 100 m | Dorostenky | 2. | 11,94 s | Lesnik Alexej | |
Pavlas David | 800 m | Dorostenci (hala) | 2. | 1:56,99 min | Pícha Petr | |
Černý Matouš | trojskok | Dorostenci (hala) | 1. | 13,92 m | Lesnik Alexej | |
Parohová Ester | 60 m | Dorostenky(hala) | 2. | 7,56 s | Lesnik Alexej | |
Veselý Martin | trojskok | Muži (hala) | 3. | 14,76 m | Lesnik Alexej | |
2022 | Šidáková Martina | hod diskem | Žactvo | 3. | 36,55 m | Lesnik Alexej |
Kaplan Filip | hod oštěpem | Muži do 22 let | 2. | 68,08 m | Lesnik Alexej | |
Parohová Ester | 100 m | Dorostenky | 1. | 11,77 s | Lesnik Alexej | |
Řeháková Magdaléna | trojskok | Juniorky (hala) | 3. | 12,19 m | Lesnik Alexej | |
2021 | Fuchsig Tomáš | oštěp | Žactvo | 3. | 56,54 m | Lesnik Alexej |
Veselý Martin | trojskok | Muži do 22 let | 3. | 14,65 m | Lesnik Alexej | |
Ntemo Armin | 200 m | Junioři | 3. | 21,63 s | Šíma Radek | |
Majer Tomáš | 400 m | Dorostenci | 1. | 48,87 s | Lála Ladislav | |
Bisová Nikola | 400 m | Juniorky | 1. | 54,62 s | Lála Ladislav | |
Veselý Martin | trojskok | Junioři | 1. | 15,04 m | Lesnik Alexej | |
Majer Tomáš | 400 m | Dorostenci (hala) | 1. | 49,32 s | Lála Ladislav | |
Bisová Nikola | 400 m | Juniorky (hala) | 1. | 55,98 s | Lála Ladislav | |
Veselý Martin | trojskok | Junioři (hala) | 1. | 14,70 m | Lesnik Alexej | |
2020 | Fuchsig Tomáš | oštěp | Žactvo | 3. | 50,01 m | Lesnik Alexej |
Veselý Martin | trojskok | Junioři | 3. | 14,27 m | Lesnik Alexej | |
Bisová Nikola | 400 m | Juniorky | 1. | 55,64 s | Lála Ladislav | |
Kaplan Filip | oštěp | Jjunioři | 3. | 61,49 m | Lesnik Alexej | |
Veselý Martin | Trojskok | Junioři (hala) | 1. | 14,79 m | Lesnik Alexej | |
Štrympl Marek | Koule | Dorost (hala) | 3. | 15,88 m | Lesnik Alexej | |
2019 | Majer Tomáš | 300 m | St. žactvo | 3. | 36,47 s | Lála Ladislav |
Majer Tomáš | 300m | St. žactvo LODM | 2. | 36,37 s | Lála Ladislav | |
Veselý Martin | Trojskok | Dorost | 2. | 14,14 m | Lesnik Alexej | |
Kaplan Filip | Oštěp | Junioři | 2. | 61,20 m | Lesnik Alexej | |
Majer Tomáš | 300 m | St. žactvo (hala) | 3. | 37,64 s | Lála Ladislav | |
Hospodka Šimon | Výška | Dorost (hala) | 3. | 190 cm | Lesnik Alexej | |
Štrympl Marek | Koule | Dorost (hala) | 3. | 14,79 m | Lesnik Alexej | |
Veselý Martin | Trojskok | Dorost (hala) | 1. | 13,88 m | Lesnik Alexej | |
Ntemo Armin | 60m | Dorost (hala) | 1. | 7,04 s | Lála Ladislav | |
2018 | Janeček Jiří | 800 m | Dorost | 2. | 1:56,07 min | Durila Slavomír |
Štrympl Marek | Koule | St. žactvo | 2. | 15,10 m | Lesnik Alexej | |
Ntemo Armin | 60 m | Dorost (hala) | 2. | 7,02 s | Lála Ladislav | |
2017 | Ntemo Armin | 60 m | St. žactvo | 3. | 7,30 s | Lála Ladislav |
Bisová Nikola | 300 m | St. žactvo | 3. | 41,37 s | Durila Slavomír | |
Bisová Nikola | 300 m | St. žactvo LODM | 3. | 40,21 s | Durila Slavomír | |
Bisová Nikola | 300 m | St. žactvo (hala) | 3. | 41,86 s | Durila Slavomír | |
Bisová Nikola | 800 m | St. žactvo (hala) | 3. | 2:17,94 min | Durila Slavomír | |
2016 | Krejča Zdeněk | 800 m | Dorostenci | 1. | 1:59,91 min | Durila Slavomír |
Kaplan Filip | Oštěp 600g | St.žactvo | 1. | 54,02 m | Alexej Lesnik | |
2015 | Jiránek Jonáš | Přespolní běh 2km | Ml.žactvo | 1. | 7:18 min | Durila Slavomír |
Bisová Nikola | Přespolní běh 2km | Ml.žactvo | 3. | 8:04 min | Durila Slavomír | |
Jiránek Jonáš | 800m | Ml.žactvo LODM | 1. | 2:13,85min. | Durila Slavomír | |
Jiránek Jonáš | 4x60m | Ml.žactvo LOMD | 1. | 30,08s | Durila Slavomír | |
Bisová Nikola | 800m | Ml.žactvo LODM | 2. | 2:23,84min. | Durila Slavomír | |
Janku Nikol | Výška | St.žactvo LODM | 3. | 168cm | Lesnik Alexej | |
Drudíková Iveta | 150m | St.žactvo | 3. | 19,08 sek | Durila Slavomír | |
Janku Nikol | Výška | St.žactvo | 3. | 164 cm | Alexej Lesnik | |
2014 | Drudíková Iveta | Pětiboj | Ml.žactvo | 3. | 3022 bodů | Durila Slavomír |
Janku Nikol | Výška | St.žactvo | 3. | 164 cm | Alexej Lesnik | |
Krejča Zdeněk | 800m | St.žactvo | 2. | 2:01.97 min | Durila Slavomír | |
Lesniková Natálie | Trojskok | Ženy do 22 let | 3. | 12.10 m | Alexej Lesnik | |
2013 | Bednařík Michal | Trojskok | Muži (hala) | 1. | 15.16 m | Alexej Lesnik |
Bednařík Michal | Trojskok | Junioři | 1. | 15.02 m | Alexej Lesnik | |
Bednařík Michal | Trojskok | Junioři (hala) | 1. | 15.09 m | Alexej Lesnik | |
Dvořáková Markéta | Skok o tyči | Juniorky (hala) | 3. | 341 cm | Alexej Lesnik | |
Knoblochová Tereza | Trojskok | Dorostenky | 1. | 11.61 m | Alexej Lesnik | |
Knoblochová Tereza | Trojskok | Dorostenky (hala) | 1. | 11.40 m | Alexej Lesnik | |
2012 | Bednařík Michal | Trojskok | Junioři | 1. | 15.05 m | Alexej Lesnik |
Bednařík Michal | Trojskok | Junioři (hala) | 1. | 14.93 m | Alexej Lesnik | |
2011 | Bednařík Michal | Trojskok | Dorostenci (hala) | 1. | 14.12 m | Alexej Lesnik |
Dvořáková Markéta | Skok o tyči | Dorostenky | 1. | 323 cm | Alexej Lesnik | |
Dvořáková Markéta | Skok o tyči | Dorostenky (hala) | 1. | 332 cm | Alexej Lesnik | |
2010 | Bednařík Michal | Trojskok | Dorostenci | 2. | 13.75 m | Alexej Lesnik |
2009 | Dvořáková Markéta | Skok o tyči | St. žákyně | 2. | 284 cm | Alexej Lesnik |
Weitzová Lucie | 400m | Ženy do 22 let | 3. | 57.26 sek | Čechura Miloslav | |
Dvořáková Markéta | Skok o tyči | St. žákyně | 1. | 315 cm | Pavla Lesniková, Ondřej Chládek, Jan Hrdina | |
Gieszmanová Vendula | Výška | St. žákyně (hala) | 3. | 158 cm | Alexej Lesnik | |
Omorogieva Ujy | Výška | St. žáci (hala) | 3. | 179 cm | Alexej Lesnik | |
2007 | Mařík Jakub | Kladivo | St. žáci | 2. | 42.34 m | Alexej Lesnik |
Maška Vladimír | Kladivo | Muži | 2. | 69.77 m | Maška Vladimír | |
Pecková Hana | Výška | Juniorky | 3. | 160 cm | Alexej Lesnik | |
Pecková Hana | Výška | Ženy (hala) | 2. | 179 cm | Alexej Lesnik | |
Pecková Hana | Výška | Juniorky (hala) | 3. | 176 cm | Alexej Lesnik | |
Kmoníčková Michaela | 3 x 300m | St. žákyně | 3. | 2.13.81 sek | Čechura Miloslav | |
Prošková Alice | 3 x 300m | St. žákyně | 3. | 2:13.81 sek | Čechura Miloslav | |
Lesniková Natálie | 3 x 300m | St. žákyně | 3. | 2:13.81 sek | Alexej Lesnik | |
Gieszmanová Vendula | Výška | Ml.žactvo LODM | 2. | 151cm | Alexej Lesnik | |
2006 | Maška Vladimír | Kladivo | Muži | 2. | 72.68 | Maška Vladimír |
Pecková Hana | Výška | Ženy do 22 let | 2. | 173 cm | Alexej Lesnik | |
Pecková Hana | Výška | Juniorky | 3. | 174 cm | Alexej Lesnik | |
Pecková Hana | Výška | Juniorky (hala) | 2. | 173 cm | Alexej Lesnik | |
Zezulák Jiří | 60m př. | Žáci (hala) | 3. | 8.78 sek | Čechura Miloslav | |
2005 | Maška Libor | Kladivo | Muži do 22 let | 3. | 59.70 | Maška Vladimír |
Pecková Hana | Výška | Dorostenky | 2. | 168 cm | Alexej Lesnik | |
Lokšan Jiří | 3000m | Dorostenci (hala) | 3. | 9:16,18 min | Kučera Michal | |
Pecková Hana | Výška | Dorostenky (hala) | 3. | 169 cm | Alexej Lesnik | |
2004 | Myka Petr | Trojskok | Muži do 22 let | 2. | 15.06 m | Alexej Lesnik |
Maška Libor | Kladivo | Muži do 22 let | 2. | 56.26 | Maška Vladimír | |
2003 | Olivová Pavlína | Tyč | Juniorky | 3. | 320 cm | Alexej Lesnik |
2002 | Ptáčníková Jarmila | 60 m | Juniorky | 3. | 7.79 sek | Čechura Miloslav |
2001 | Koldová Lucie | Trojskok | Juniorky | 2. | 12.17 m | Alexej Lesnik |
Koldová Lucie | Trojskok | Juniorky (hala) | 2. | 11.77 m | Alexej Lesnik | |
2000 | Kellerová Anna | Koule | Žákyně | 2. | 12.83 m | Gunarová Simona |
Koldová Lucie | Trojskok | Dorostenky | 1. | 12.23 m | Alexej Lesnik | |
Kellerová Anna | Koule | Dorostenky | 3. | 12.71 m | Gunarová Simona |
USK Provod je atletický klub v Ústí nad Labem. Je určený pro všechny věkové kategorie od 5 – 50 let, muže, ženy, děti i mládež, i pro ty nejmenší.
Telefon: +420 777 709 837
Mail: alexej.lesnik@seznam.cz
Pracovní doba: 8 – 19 hodin
Adresa: V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem
Číslo účtu na platby: ČSOB – 1034384/0300