Atletický sportovní klub má ve své dlouholeté historii mnoho úspěchů a velmi kvalitních výkonů, které podávali atleti v každém období klubové historie. Na přelomu 20. a 21. století se zlepšovali rekordy hlavně běžeckých disciplín pod vedení trenéra Miloslava Čechury. Některé sprinterské a dlouhé tratě mají však své klubové rekordy z období 60. a 70. let 20. století.
Novodobou klubovou historii přepisují mladí a perspektivní atleti zejména v technických disciplínách. K tomu také napomohlo zrekonstruování atletického stadionu, který dostal umělý povrch, kvalitní vybavení a zázemí pro trénování.
MUŽI
Disciplína | Výkon | Jméno – ročník | Rok |
---|---|---|---|
100 m | 10,50 | Ntemo Armin, 02 | 2024 |
200 m | 21,20 | Ntemo Armin, 02 | 2024 |
400 m | 48,68 | Majer Tomáš, 04 | 2021 |
800 m | 1:52,73 | Pavlas David, 06 | 2024 |
1500 m | 4:03.83 | Kučera Michal, 72 | 2003 |
5000 m | 13:41.01 | Kučera Michal, 72 | 1993 |
10000 m | 29:07.57 | Kučera Michal, 72 | 1993 |
maratón | 2:32:01.0 | Donner Petr, 55 | 1978 |
20 km chůze | 1:34:16.0 | Bílek Alexandr, 40 | 1965 |
50 km chůze | 4:34:54.2 | Bílek Alexandr, 40 | 1964 |
3 000 př. | 10:24.34 | Roubíček Martin, 75 | 2012 |
110 m př. | 15,31 | Jinek Pavel, 82 | 2006 |
400 m př. | 52,40 | Synáček Petr, 03 | 2024 |
Výška | 210 | Vlachynský Dan, 69 | 1991 |
Dálka | 717 | Hudský Jan, 41 | 1965 |
Tyč | 423 | Hrdina Jan, 86 | 2004 |
Trojskok | 15,17 | Bednařík Michal, 94 | 2012 |
Koule | 16,11 | Vachuta Miroslav, 78 | 2001 |
Disk | 56,92 | Maška Libor, 83 | 2009 |
Oštěp 800 g | 69,46 | Kaplan Filip, 01 | 2024 |
Kladivo | 76,86 | Maška Vladimír, 73 | 2006 |
Desetiboj | 6371 | Jinek Pavel, 82 | 2005 |
4 x 100 m | 43,12 | Birnbaum, Sokolov, Durila, Podoprygor | 2010 |
4 x 400 m | 3:22,88 | Rathouský,Pavlas,Synáček,Majer | 2022 |
ŽENY
Disciplína | Výkon | Jméno – ročník | Rok |
---|---|---|---|
100 m | 11,66 | Parohová Ester, 06 | 2023 |
200 m | 24,22 | Parohová Ester, 06 | 2023 |
400 m | 54,62 | Bisová Nikola, 02 | 2021 |
800 m | 2:14,99 | Bisová Nikola, 02 | 2016 |
1500 m | 4:59,32 | Kočovská Michala, 86 | 2007 |
3000 m | 10:37,97 | Halířová-Sobecká Jarmila, 77 | 2018 |
5000 m | 18:57.48 | Knížková Eliška, 82 | 2004 |
10000 m | 42:42,59 | Berrouche Lenka, 80 | 2019 |
maratón | 3:03:32.0 | Čermáková Alice, 57 | 1981 |
100 m př. | 15,09 | Vosyková Alena, 71 | 1988 |
400 m př. | 64,64 | Říhová Martina, 78 | 2006 |
3000 m př. | 11:27.89 | Knížková Eliška, 82 | 2005 |
Koule | 15,02 | Jamborová Ludmila, 44 | 1962 |
Disk | 48,30 | Slavíková Markéta, 83 | 2012 |
Oštěp 600 g | 37,16 | Vykouková Lucie, 07 | 2024 |
Kladivo | 50,91 | Mašková (Kakosová) Andrea, 86 | 2006 |
Výška | 180 | Pecková Hana, 88 | 2007 |
Dálka | 608 | Lesniková Natálie, 92 | 2016 |
Trojskok | 12,67 | Lesniková (Dvořáčková) Pavla, 80 | 2004 |
Tyč | 341 | Dvořáková Markéta, 94 | 2011 |
Sedmiboj | 4703 | Lesniková (Dvořáčková) Pavla, 80 | 2004 |
4 x 100 m | 48,85 | Bergrová,Gunarová, Koldová,Čechurová | 1999 |
4 x 400 m | 3:58,63 | Rybakova,Říhová,Weitzová, Lesniková | 2007 |
USK Provod je atletický klub v Ústí nad Labem. Je určený pro všechny věkové kategorie od 5 – 50 let, muže, ženy, děti i mládež, i pro ty nejmenší.
Telefon: +420 777 709 837
Mail: alexej.lesnik@seznam.cz
Pracovní doba: 8 – 19 hodin
Adresa: V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem
Číslo účtu na platby: ČSOB – 1034384/0300